Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Aibonito |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,974.00 | $8,213.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
| Población | 19,483 habitantes | 25,900 habitantes |
| Empleo total | 3,500 habitantes | 5,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 22.00 % | 17.50 % |
| Nivel de pobreza | 60.20 % | 47.50 % |
| Deuda per cápita | $902.60 | $475.53 |
| Superávit/Déficit | $2,509,091.00 | $1,807,070.00 |
| Presupuesto | $8,700,698.00 | $10,650,335.00 |
| Fondos federales | $611,207.00 | $731,120.00 |
| Ingreso IVU | $1,393,236.00 | $641,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.