Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Patillas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,633.00 | $6,928.00 |
| Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa |
| Población | 48,119 habitantes | 19,277 habitantes |
| Empleo total | 14,400 habitantes | 3,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.60 % | 23.80 % |
| Nivel de pobreza | 39.00 % | 55.70 % |
| Deuda per cápita | $999.86 | $804.69 |
| Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $-5,585,613.00 |
| Presupuesto | $30,447,126.00 | $12,360,445.00 |
| Fondos federales | $11,048,271.00 | $517,731.48 |
| Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $1,043,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.