Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Patillas | Municipio de San Juan |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,928.00 | $16,031.00 |
| Sueldo alcalde | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
| Población | 19,277 habitantes | 395,326 habitantes |
| Empleo total | 3,800 habitantes | 127,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 23.80 % | 8.30 % |
| Nivel de pobreza | 55.70 % | 40.10 % |
| Deuda per cápita | $804.69 | $2,233.07 |
| Superávit/Déficit | $-5,585,613.00 | $21,175,056.00 |
| Presupuesto | $12,360,445.00 | $476,600,000.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $107,795,243.00 |
| Ingreso IVU | $1,043,458.00 | $61,322,605.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.