Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Comerío |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,974.00 | $6,755.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Torres | $0.00 José A. Santiago Rivera |
Población | 37,142 habitantes | 20,778 habitantes |
Empleo total | 8,200 habitantes | 4,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 18.70 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 59.30 % |
Deuda per cápita | $375.13 | $291.51 |
Superávit/Déficit | $1,116,556.00 | $1,784,963.00 |
Presupuesto | $13,097,311.00 | $10,477,971.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | $3,491,938.00 |
Ingreso IVU | $1,359,860.00 | $1,465,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.