Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Barceloneta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,906.00 | $8,479.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 José E. Avilés Santiago | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
| Población | 40,109 habitantes | 24,816 habitantes |
| Empleo total | 8,900 habitantes | 4,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.30 % | 20.00 % |
| Nivel de pobreza | 52.80 % | 54.20 % |
| Deuda per cápita | $388.44 | $2,440.10 |
| Superávit/Déficit | $157,481.00 | $-4,770,925.00 |
| Presupuesto | $13,801,741.00 | $26,650,577.00 |
| Fondos federales | $1,010,441.48 | $13,274,234.02 |
| Ingreso IVU | $1,670,790.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.