Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Bayamón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,906.00 | $12,180.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 José E. Avilés Santiago | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
Población | 40,109 habitantes | 208,116 habitantes |
Empleo total | 8,900 habitantes | 61,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.30 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 52.80 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $388.44 | $1,273.84 |
Superávit/Déficit | $157,481.00 | $21,860,000.00 |
Presupuesto | $13,801,741.00 | $125,390,812.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | $42,346,841.00 |
Ingreso IVU | $1,670,790.00 | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.