Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Yauco | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,548.00 | $7,374.00 | 
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | 
| Población | 26,720 habitantes | 42,043 habitantes | 
| Empleo total | 7,000 habitantes | 8,800 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 15.20 % | 21.30 % | 
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 54.30 % | 
| Deuda per cápita | $297.58 | $914.09 | 
| Superávit/Déficit | $-1,426,159.00 | $-4,519,470.00 | 
| Presupuesto | $10,674,797.00 | |
| Fondos federales | $22,390,095.14 | |
| Ingreso IVU | $1,003,251.00 | $2,821,305.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.