Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Utuado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $4,000.00 Ernesto Irizarry |
Población | 89,609 habitantes | 33,149 habitantes |
Empleo total | 27,500 habitantes | 5,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 55.80 % |
Deuda per cápita | $1,217.08 | $275.45 |
Superávit/Déficit | $-14,420,854.00 | $-2,589,615.00 |
Presupuesto | $43,000,000.00 | $11,658,827.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | $6,833,482.00 |
Ingreso IVU | $6,882,463.00 | $1,484,106.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.