Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Cabo Rojo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,906.00 | $8,999.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 José E. Avilés Santiago | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
| Población | 40,109 habitantes | 50,917 habitantes |
| Empleo total | 8,900 habitantes | 12,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.30 % | 17.10 % |
| Nivel de pobreza | 52.80 % | 49.30 % |
| Deuda per cápita | $388.44 | $728.60 |
| Superávit/Déficit | $157,481.00 | $-3,231,736.00 |
| Presupuesto | $13,801,741.00 | $21,852,211.00 |
| Fondos federales | $1,010,441.48 | $1,301,334.53 |
| Ingreso IVU | $1,670,790.00 | $2,673,039.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.