Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,906.00 | $11,880.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 José E. Avilés Santiago | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 40,109 habitantes | 142,893 habitantes |
Empleo total | 8,900 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.30 % | 11.70 % |
Nivel de pobreza | 52.80 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $388.44 | $1,869.65 |
Superávit/Déficit | $157,481.00 | $17,679,266.00 |
Presupuesto | $13,801,741.00 | $105,566,828.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | |
Ingreso IVU | $1,670,790.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.