Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Aguadilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,740.00 | $7,908.00 |
| Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
| Población | 176,762 habitantes | 60,949 habitantes |
| Empleo total | 57,700 habitantes | 12,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 9.80 % | 16.30 % |
| Nivel de pobreza | 30.00 % | 49.50 % |
| Deuda per cápita | $2,196.45 | $1,392.11 |
| Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $10,581,774.00 |
| Presupuesto | $100,631,504.00 | $28,879,336.00 |
| Fondos federales | $26,539,922.00 | $8,125,495.00 |
| Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $4,300,571.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.