Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Ciales |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,906.00 | $6,376.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 José E. Avilés Santiago | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
| Población | 40,109 habitantes | 18,782 habitantes |
| Empleo total | 8,900 habitantes | 3,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.30 % | 23.00 % |
| Nivel de pobreza | 52.80 % | 60.60 % |
| Deuda per cápita | $388.44 | $461.45 |
| Superávit/Déficit | $157,481.00 | $-6,448,966.00 |
| Presupuesto | $13,801,741.00 | $10,614,747.00 |
| Fondos federales | $1,010,441.48 | |
| Ingreso IVU | $1,670,790.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.