Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,906.00 | $20,409.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 José E. Avilés Santiago | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 40,109 habitantes | 97,924 habitantes |
Empleo total | 8,900 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.30 % | 6.50 % |
Nivel de pobreza | 52.80 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $388.44 | $2,852.22 |
Superávit/Déficit | $157,481.00 | $11,158,818.00 |
Presupuesto | $13,801,741.00 | $134,479,980.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $1,670,790.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.