Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,928.00 | $8,821.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 50,747 habitantes | 45,362 habitantes |
Empleo total | 13,200 habitantes | 9,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 20.40 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $400.75 | $923.02 |
Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $-4,624,037.00 |
Presupuesto | $16,760,709.00 | $24,869,635.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | |
Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $3,342,628.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.