Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Lajas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,906.00 | $6,857.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 José E. Avilés Santiago | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán |
Población | 40,109 habitantes | 25,753 habitantes |
Empleo total | 8,900 habitantes | 4,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.30 % | 23.70 % |
Nivel de pobreza | 52.80 % | 49.70 % |
Deuda per cápita | $388.44 | $406.98 |
Superávit/Déficit | $157,481.00 | $-1,968,204.00 |
Presupuesto | $13,801,741.00 | $10,645,331.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | $1,132,269.48 |
Ingreso IVU | $1,670,790.00 | $1,459,015.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.