Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,906.00 | $7,366.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 José E. Avilés Santiago | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 40,109 habitantes | 12,225 habitantes |
Empleo total | 8,900 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.30 % | 21.40 % |
Nivel de pobreza | 52.80 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $388.44 | $1,152.15 |
Superávit/Déficit | $157,481.00 | $-1,939,751.00 |
Presupuesto | $13,801,741.00 | $9,068,466.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $1,670,790.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.