Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Moca | Municipio de San Juan |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,906.00 | $16,031.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 José E. Avilés Santiago | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
| Población | 40,109 habitantes | 395,326 habitantes |
| Empleo total | 8,900 habitantes | 127,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.30 % | 8.30 % |
| Nivel de pobreza | 52.80 % | 40.10 % |
| Deuda per cápita | $388.44 | $2,233.07 |
| Superávit/Déficit | $157,481.00 | $21,175,056.00 |
| Presupuesto | $13,801,741.00 | $476,600,000.00 |
| Fondos federales | $1,010,441.48 | $107,795,243.00 |
| Ingreso IVU | $1,670,790.00 | $61,322,605.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.