Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Moca | Municipio de San Sebastián |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,906.00 | $6,456.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 José E. Avilés Santiago | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez |
Población | 40,109 habitantes | 42,430 habitantes |
Empleo total | 8,900 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.30 % | 22.90 % |
Nivel de pobreza | 52.80 % | 55.20 % |
Deuda per cápita | $388.44 | $569.56 |
Superávit/Déficit | $157,481.00 | $6,319,538.00 |
Presupuesto | $13,801,741.00 | $16,762,496.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | $1,683,592.00 |
Ingreso IVU | $1,670,790.00 | $2,578,159.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.