Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Vega Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,906.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 José E. Avilés Santiago | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
Población | 40,109 habitantes | 39,951 habitantes |
Empleo total | 8,900 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.30 % | 13.80 % |
Nivel de pobreza | 52.80 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $388.44 | $641.21 |
Superávit/Déficit | $157,481.00 | $3,380,354.00 |
Presupuesto | $13,801,741.00 | $17,217,340.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | $1,184,318.00 |
Ingreso IVU | $1,670,790.00 | $2,249,908.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.