Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Adjuntas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,548.00 | $5,974.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
| Población | 26,720 habitantes | 19,483 habitantes |
| Empleo total | 7,000 habitantes | 3,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.20 % | 22.00 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 60.20 % |
| Deuda per cápita | $297.58 | $902.60 |
| Superávit/Déficit | $-1,426,159.00 | $2,509,091.00 |
| Presupuesto | $10,674,797.00 | $8,700,698.00 |
| Fondos federales | $611,207.00 | |
| Ingreso IVU | $1,003,251.00 | $1,393,236.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.