Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Aguadilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,548.00 | $7,908.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
| Población | 26,720 habitantes | 60,949 habitantes |
| Empleo total | 7,000 habitantes | 12,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.20 % | 16.30 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 49.50 % |
| Deuda per cápita | $297.58 | $1,392.11 |
| Superávit/Déficit | $-1,426,159.00 | $10,581,774.00 |
| Presupuesto | $10,674,797.00 | $28,879,336.00 |
| Fondos federales | $8,125,495.00 | |
| Ingreso IVU | $1,003,251.00 | $4,300,571.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.