Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Aguas Buenas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,548.00 | $7,494.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
Población | 26,720 habitantes | 28,659 habitantes |
Empleo total | 7,000 habitantes | 5,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.20 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 53.70 % |
Deuda per cápita | $297.58 | $281.20 |
Superávit/Déficit | $-1,426,159.00 | $-844,509.00 |
Presupuesto | $10,674,797.00 | $9,773,322.00 |
Fondos federales | $550,000.00 | |
Ingreso IVU | $1,003,251.00 | $1,695,616.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.