Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Ciales |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,155.00 | $6,376.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
Población | 45,369 habitantes | 18,782 habitantes |
Empleo total | 15,200 habitantes | 3,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 23.00 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 60.60 % |
Deuda per cápita | $980.97 | $461.45 |
Superávit/Déficit | $-7,620,619.00 | $-6,448,966.00 |
Presupuesto | $21,726,973.00 | $10,614,747.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | |
Ingreso IVU | $2,247,591.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.