Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,908.00 | $7,366.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 60,949 habitantes | 12,225 habitantes |
Empleo total | 12,700 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 21.40 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $1,392.11 | $1,152.15 |
Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | $-1,939,751.00 |
Presupuesto | $28,879,336.00 | $9,068,466.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $4,300,571.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.