Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,548.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 26,720 habitantes | 96,440 habitantes |
Empleo total | 7,000 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.20 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $297.58 | $660.77 |
Superávit/Déficit | $-1,426,159.00 | $-11,218,909.00 |
Presupuesto | $10,674,797.00 | $39,480,323.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | |
Ingreso IVU | $1,003,251.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.