Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Bayamón |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,548.00 | $12,180.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
| Población | 26,720 habitantes | 208,116 habitantes |
| Empleo total | 7,000 habitantes | 61,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.20 % | 10.20 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 35.40 % |
| Deuda per cápita | $297.58 | $1,273.84 |
| Superávit/Déficit | $-1,426,159.00 | $21,860,000.00 |
| Presupuesto | $10,674,797.00 | $125,390,812.00 |
| Fondos federales | $42,346,841.00 | |
| Ingreso IVU | $1,003,251.00 | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.