Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Caguas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,548.00 | $11,880.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
| Población | 26,720 habitantes | 142,893 habitantes |
| Empleo total | 7,000 habitantes | 43,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.20 % | 11.70 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 37.30 % |
| Deuda per cápita | $297.58 | $1,869.65 |
| Superávit/Déficit | $-1,426,159.00 | $17,679,266.00 |
| Presupuesto | $10,674,797.00 | $105,566,828.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $1,003,251.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.