Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,548.00 | $7,368.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 26,720 habitantes | 35,159 habitantes |
Empleo total | 7,000 habitantes | 8,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.20 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $297.58 | $336.41 |
Superávit/Déficit | $-1,426,159.00 | $-502,645.00 |
Presupuesto | $10,674,797.00 | $12,522,385.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $1,003,251.00 | $2,455,073.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.