Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Canóvanas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,548.00 | $9,852.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
| Población | 26,720 habitantes | 47,648 habitantes |
| Empleo total | 7,000 habitantes | 14,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.20 % | 13.10 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 42.70 % |
| Deuda per cápita | $297.58 | $605.90 |
| Superávit/Déficit | $-1,426,159.00 | $-2,186,235.00 |
| Presupuesto | $10,674,797.00 | $21,845,024.00 |
| Fondos federales | $1,491,540.00 | |
| Ingreso IVU | $1,003,251.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.