Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Carolina |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,548.00 | $13,740.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
| Población | 26,720 habitantes | 176,762 habitantes |
| Empleo total | 7,000 habitantes | 57,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.20 % | 9.80 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 30.00 % |
| Deuda per cápita | $297.58 | $2,196.45 |
| Superávit/Déficit | $-1,426,159.00 | $15,573,709.00 |
| Presupuesto | $10,674,797.00 | $100,631,504.00 |
| Fondos federales | $26,539,922.00 | |
| Ingreso IVU | $1,003,251.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.