Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,548.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $7,000.00 Sergio Torres |
Población | 26,720 habitantes | 37,142 habitantes |
Empleo total | 7,000 habitantes | 8,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.20 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $297.58 | $375.13 |
Superávit/Déficit | $-1,426,159.00 | $1,116,556.00 |
Presupuesto | $10,674,797.00 | $13,097,311.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | |
Ingreso IVU | $1,003,251.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.