Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Culebra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,548.00 | $10,349.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
Población | 26,720 habitantes | 1,818 habitantes |
Empleo total | 7,000 habitantes | 730 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.20 % | 6.90 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $297.58 | $1,273.38 |
Superávit/Déficit | $-1,426,159.00 | $1,351,779.00 |
Presupuesto | $10,674,797.00 | $4,686,909.00 |
Fondos federales | $801,835.33 | |
Ingreso IVU | $1,003,251.00 | $1,281,007.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.