Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,548.00 | $14,687.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 26,720 habitantes | 38,165 habitantes |
Empleo total | 7,000 habitantes | 11,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.20 % | 9.00 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $297.58 | $1,875.09 |
Superávit/Déficit | $-1,426,159.00 | $3,899,634.00 |
Presupuesto | $10,674,797.00 | $20,772,556.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | |
Ingreso IVU | $1,003,251.00 | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.