Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Lares |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,054.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
Población | 9,301 habitantes | 30,753 habitantes |
Empleo total | 2,750 habitantes | 5,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.90 % | 23.10 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 62.30 % |
Deuda per cápita | $1,270.42 | $133.84 |
Superávit/Déficit | $121,246.00 | $-1,714,699.00 |
Presupuesto | $13,779,541.00 | $13,695,695.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | $720,173.48 |
Ingreso IVU | $1,099,653.00 | $1,036,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.