Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Adjuntas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,054.00 | $5,974.00 |
| Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
| Población | 9,301 habitantes | 19,483 habitantes |
| Empleo total | 2,750 habitantes | 3,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.90 % | 22.00 % |
| Nivel de pobreza | 43.20 % | 60.20 % |
| Deuda per cápita | $1,270.42 | $902.60 |
| Superávit/Déficit | $121,246.00 | $2,509,091.00 |
| Presupuesto | $13,779,541.00 | $8,700,698.00 |
| Fondos federales | $595,391.21 | $611,207.00 |
| Ingreso IVU | $1,099,653.00 | $1,393,236.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.