Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Guaynabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,548.00 | $20,409.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $0.00 Héctor O'Neill García |
| Población | 26,720 habitantes | 97,924 habitantes |
| Empleo total | 7,000 habitantes | 35,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.20 % | 6.50 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 27.10 % |
| Deuda per cápita | $297.58 | $2,852.22 |
| Superávit/Déficit | $-1,426,159.00 | $11,158,818.00 |
| Presupuesto | $10,674,797.00 | $134,479,980.00 |
| Fondos federales | $11,663,498.00 | |
| Ingreso IVU | $1,003,251.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.