Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Gurabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,548.00 | $12,155.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz |
Población | 26,720 habitantes | 45,369 habitantes |
Empleo total | 7,000 habitantes | 15,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.20 % | 10.60 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $297.58 | $980.97 |
Superávit/Déficit | $-1,426,159.00 | $-7,620,619.00 |
Presupuesto | $10,674,797.00 | $21,726,973.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | |
Ingreso IVU | $1,003,251.00 | $2,247,591.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.