Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Juncos |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,548.00 | $8,968.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión |
| Población | 26,720 habitantes | 40,290 habitantes |
| Empleo total | 7,000 habitantes | 10,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.20 % | 15.40 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 46.30 % |
| Deuda per cápita | $297.58 | $1,119.44 |
| Superávit/Déficit | $-1,426,159.00 | $-8,752,858.00 |
| Presupuesto | $10,674,797.00 | $31,676,547.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $1,003,251.00 | $1,394,816.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.