Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Bayamón |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,327.00 | $12,180.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
| Población | 6,276 habitantes | 208,116 habitantes |
| Empleo total | 1,570 habitantes | 61,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.90 % | 10.20 % |
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 35.40 % |
| Deuda per cápita | $1,590.18 | $1,273.84 |
| Superávit/Déficit | $-3,460,590.00 | $21,860,000.00 |
| Presupuesto | $5,827,247.00 | $125,390,812.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | $42,346,841.00 |
| Ingreso IVU | $1,602,415.00 | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.