Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,588.00 | $14,687.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 30,318 habitantes | 38,165 habitantes |
Empleo total | 6,400 habitantes | 11,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.70 % | 9.00 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $251.27 | $1,875.09 |
Superávit/Déficit | $11,728,829.00 | $3,899,634.00 |
Presupuesto | $10,273,932.00 | $20,772,556.00 |
Fondos federales | $1,345,770.00 | $6,398,718.48 |
Ingreso IVU | $572,788.00 | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.