Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Cataño |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,976.00 | $9,893.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Luis González Otero | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
| Población | 16,642 habitantes | 28,140 habitantes |
| Empleo total | 3,490 habitantes | 7,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.60 % | 12.20 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $776.48 | $1,527.83 |
| Superávit/Déficit | $6,145.00 | $-14,003,337.00 |
| Presupuesto | $8,614,723.00 | $41,258,000.00 |
| Fondos federales | $510,012.74 | $65,080.00 |
| Ingreso IVU | $1,179,737.00 | $4,687,570.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.