Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,660.00 | $9,545.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri |
Población | 40,512 habitantes | 166,327 habitantes |
Empleo total | 8,690 habitantes | 41,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.10 % | 15.30 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $605.53 | $1,179.29 |
Superávit/Déficit | $2,249,827.00 | $-38,833,223.00 |
Presupuesto | $13,536,353.00 | $94,551,766.00 |
Fondos federales | $6,496,214.85 | |
Ingreso IVU | $1,766,777.00 | $16,967,985.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.