Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Yabucoa |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,548.00 | $7,449.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $6,000.00 Rafael "Rafy" Surillo Ruiz |
| Población | 26,720 habitantes | 37,941 habitantes |
| Empleo total | 7,000 habitantes | 7,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.20 % | 21.60 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 51.50 % |
| Deuda per cápita | $297.58 | $491.14 |
| Superávit/Déficit | $-1,426,159.00 | $-7,345,679.00 |
| Presupuesto | $10,674,797.00 | $15,354,481.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $1,003,251.00 | $1,453,040.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.