Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Naranjito | Municipio de Mayagüez |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,384.00 | $9,415.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Orlando Ortiz Chevres | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
| Población | 30,402 habitantes | 89,080 habitantes |
| Empleo total | 6,300 habitantes | 20,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.60 % | 17.00 % |
| Nivel de pobreza | 51.50 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $555.62 | $1,516.52 |
| Superávit/Déficit | $3,412,955.00 | $5,933,806.00 |
| Presupuesto | $11,335,483.00 | $73,131,598.00 |
| Fondos federales | $1,042,046.70 | $13,427,295.00 |
| Ingreso IVU | $1,678,923.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.