Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Naranjito | Municipio de Toa Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,384.00 | $11,055.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Orlando Ortiz Chevres | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
| Población | 30,402 habitantes | 74,066 habitantes |
| Empleo total | 6,300 habitantes | 23,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.60 % | 9.30 % |
| Nivel de pobreza | 51.50 % | 35.20 % |
| Deuda per cápita | $555.62 | $425.03 |
| Superávit/Déficit | $3,412,955.00 | |
| Presupuesto | $11,335,483.00 | $17,723,284.00 |
| Fondos federales | $1,042,046.70 | |
| Ingreso IVU | $1,678,923.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.