Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Orocovis | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,134.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Jesús E. Colón Berlingeri | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 23,423 habitantes | 74,066 habitantes |
Empleo total | 4,400 habitantes | 23,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.00 % | 9.30 % |
Nivel de pobreza | 60.40 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $252.61 | $425.03 |
Superávit/Déficit | $654,406.00 | |
Presupuesto | $11,082,473.00 | $17,723,284.00 |
Fondos federales | $8,548,383.35 | |
Ingreso IVU | $870,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.