Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Patillas | Municipio de Añasco |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,928.00 | $7,584.00 |
| Sueldo alcalde | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | $5,000.00 Jorge Estéves Martínez |
| Población | 19,277 habitantes | 29,261 habitantes |
| Empleo total | 3,800 habitantes | 7,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 23.80 % | 16.40 % |
| Nivel de pobreza | 55.70 % | 50.30 % |
| Deuda per cápita | $804.69 | $452.54 |
| Superávit/Déficit | $-5,585,613.00 | $1,385,056.00 |
| Presupuesto | $12,360,445.00 | $12,413,005.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $3,166,051.07 |
| Ingreso IVU | $1,043,458.00 | $1,738,197.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.