Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Patillas | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,928.00 | $11,880.00 |
Sueldo alcalde | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 19,277 habitantes | 142,893 habitantes |
Empleo total | 3,800 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.80 % | 11.70 % |
Nivel de pobreza | 55.70 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $804.69 | $1,869.65 |
Superávit/Déficit | $-5,585,613.00 | $17,679,266.00 |
Presupuesto | $12,360,445.00 | $105,566,828.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | |
Ingreso IVU | $1,043,458.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.