Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Patillas | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,928.00 | $9,852.00 |
Sueldo alcalde | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
Población | 19,277 habitantes | 47,648 habitantes |
Empleo total | 3,800 habitantes | 14,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.80 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 55.70 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $804.69 | $605.90 |
Superávit/Déficit | $-5,585,613.00 | $-2,186,235.00 |
Presupuesto | $12,360,445.00 | $21,845,024.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $1,043,458.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.