Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Patillas | Municipio de Comerío |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,928.00 | $6,755.00 |
| Sueldo alcalde | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | $0.00 José A. Santiago Rivera |
| Población | 19,277 habitantes | 20,778 habitantes |
| Empleo total | 3,800 habitantes | 4,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 23.80 % | 18.70 % |
| Nivel de pobreza | 55.70 % | 59.30 % |
| Deuda per cápita | $804.69 | $291.51 |
| Superávit/Déficit | $-5,585,613.00 | $1,784,963.00 |
| Presupuesto | $12,360,445.00 | $10,477,971.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $3,491,938.00 |
| Ingreso IVU | $1,043,458.00 | $1,465,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.